Veřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště Public domestic airport / Private international airport |
Název ICAO | LKHB |
Status | Veřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště |
Provoz | VFR den, výsadková činnost |
ELEV | 1519 ft / 463 m |
Okruh | 2500 ft / 760 m AMSL |
Frekvence | 128,905 |
Volací znak | Brod rádio |
RWY 11 | Magnetický směr 111°, rozměr 1000 x 50 m, okruhy pravé |
RWY 29 | Magnetický směr 291°, rozměr 1000 x 50 m, okruhy levé |
Provozní doba | 15 APR - 15 OCT SAT, SUN, HOL 0700 - 1400 jinak O/R |
Palivo | AVGAS 100 LL, Natural BA-95 MOGAS |
Olej | TOTAL 100 D, AeroShell Sport PLUS 4 |
Hangárování | NIL |
Servis | O/R, omezeně |
Ubytování | Na letišti Havlíčkův Brod, objednat předem |
1. Pravidla a omezení místního letového provozu |
1.1 | Provozuschopnost pohybových ploch |
1.1.1 | S ohledem na travnatý povrch je možno po delších deštích očekávat snížení provozuschopnosti pohybových ploch. |
1.1.2 | V zimním období není zajištěno odklízení sněhu. |
1.2 | AD se nachází v blízkosti MTMA Čáslav. |
1.3 | Letištní okruhy |
1.3.1 | Okruhy provádět vždy jižním směrem od RWY. |
1.3.2 | Výška letu po okruhu je 2500 ft/ 760 m AMSL. |
1.4 | Protihlukové postupy |
1.4.1 | Při letu po letištním okruhu nepřelétávat nad obcemi Poděbaby, Březinka, Hurtova Lhota, Šmolovy, Svatý Kříž a zástavbou v blízkém okolí vlakové stanice Dolík. |
1.4.2 | Provoz vlečných letounů pouze po předchozí konzultaci s provozovatelem. |
1.5 | Přílet/odlet letadel bez obousměrného radiového spojení pouze po předchozí dohodě s provozovatelem. |
1.6 | Mimo provozní dobu jsou přílety povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch). |
1.7 | Výcvikové lety po okruhu cizích provozovatelů pouze se souhlasem provozovatele a v provozní době letiště. |
1.8 | Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m nebo proudových letounů je povolen pouze po předchozí dohodě s provozovatelem letiště (zajištění záchranné a protipožární služby). |
1.9 | V prostoru severně RWY provoz rádiem řízených leteckých modelů. |
2. Doplňující informace |
2.1 | Překážka (stožár) v poloze 49 35 52 N 015 32 58 E, HGT 50 m AGL, ELEV 455 m AMSL. Denní a noční značení. Dbejte zvýšené opatrnosti. |
2.2 | Služba Poskytování informací známému provozu v angličtině na vyžádání 24 HR předem. |
2.3 | Žádost o celní a pasové odbavení musí být zaslána provozovateli letiště prostřednictvím webové aplikace nebo formulářem dostupným na internetových stránkách provozovatele. Zaslání této žádosti nezbavuje velitele letadla povinnosti podání Žádosti o provedení hraniční kontroly. |
3. Poplatky za použití letiště |
3.1 | Přistávací poplatky |
| Sportovní létající zařízení, motorizované kluzáky, turistické motorové kluzáky | 50,00 |
| Letadla - do MTOW 1000 kg včetně, mající Osvědčení hlukové způsobilosti | 75,00 |
| Letadla - do MTOW 1000kg včetně, bez Osvědčení hlukové způsobilosti | 100,00 |
| Letadla - za každou další započatou tunu MTOW, mající Osvědčení hlukové způsobilosti | 50,00 |
| Letadla - za každou další započatou tunu MTOW, bez Osvědčení hlukové způsobilosti | 100,00 |
3.2 | Parkovací poplatky |
| NIL |
3.3 | Poplatky za použití letiště cestujícími |
| NIL |
V přízemí hlavní budovy je místnost určená pro přípravu posádek a celní odbavení. Místnost je mimo jiné vybavena stolním počítačem, připojením k WIFI a aktuálními mapami a seznamy letišť. Posádkám je k dispozici zdarma od dubna do října každý den v čase 9:00 - 20:00.